
| ●開館時間 | 9:00〜22:00 | |
| ●プール | メインプール〈夏季) 10:00〜21:00 サブプール〈通年) 10:00〜21:00 |
|
| ●多目的フロア (秋季) | 9:00〜22:00 | |
| ●スケートリンク (冬季) | 10:00〜21:00 | |
| ●トレーニングルーム | 10:00〜21:00 | |
| ●休館日 | 毎週水曜日 但し、水曜日が祝日の場合は翌日 12/31と1/1 |
| 区分 | 使用料 | |||||||||
| 午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
|||||
| メインプール 50m (夏季のみ) |
アマチュアスポーツ で使用する場合 |
全面 | 45,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 135,000円 |
195,000円 | ||
| 半面 | 22,500円 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 67,500円 | 97,500円 | ||||
| 1コース | 4,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 13,500円 | 19,500円 | ||||
| その他の場合 | 全面 | 180,000円 | 240,000円 | 240,000円 | 480,000円 | 540,000円 | 780,000円 | |||
| 半面 | 90,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 240,000円 | 270,000円 | 390,000円 | ||||
| 飛込みプール (夏季のみ) |
アマチュアスポーツ で使用する場合 |
18,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 48,000円 | 54,000円 | 78,000円 | |||
| その他の場合 | 72.000円 | 96.000円 | 96.000円 | 192.000円 | 216.000円 | 312.000円 | ||||
| サブプール 25m |
7月から9月まで | アマチュアスポーツ で使用する場合 |
全面 | 30.000円 | 40.000円 | 40.000円 | 80.000円 | 90.000円 | 130.000円 | |
| 半面 | 15.000円 | 20.000円 | 20.000円 | 40.000円 | 45.000円 | 65.000円 | ||||
| その他の場合 | 全面 | 120.000円 | 160.000円 | 160.000円 | 320.000円 | 360.000円 | 520.000円 | |||
| 半面 | 60.000円 | 80.000円 | 80.000円 | 160.000円 | 180.000円 | 260.000円 | ||||
| 10月から 翌年6月まで |
アマチュアスポーツ で使用する場合 |
全面 | 36.000円 | 48.000円 | 48.000円 | 96.000円 | 108.000円 | 156.000円 | ||
| 半面 | 18.000円 | 24.000円 | 24.000円 | 48.000円 | 54.000円 | 78.000円 | ||||
| その他の場合 | 全面 | 144.000円 | 192.000円 | 192.000円 | 384.000円 | 432.000円 | 624.000円 | |||
| 半面 | 72.000円. | 96.000円 | 96.000円 | 192.000円 | 216.000円 | 312.000円 | ||||
| メインリンク (冬季のみ) |
アマチュアスポーツで 使用する場合 |
60.000円 | 80.000円 | 80.000円 | 160.000円 | 180.000円 | 260.000円 | |||
| その他の場合 | 240.000円 | 320.000円 | 320.000円 | 640.000円 | 720.000円 | 1.040.000円 | ||||
| サブリンク (冬季のみ) |
アマチュアスポーツで 使用する場合 |
21.000円 | 28.000円 | 28.000円 | 56.000円 | 63.000円 | 91.000円 | |||
| その他の場合 | 84.000円 | 112.000円 | 112.000円 | 224.000円 | 252.000円 | 364.000円 | ||||
| 多目的フロア (秋季のみ) |
アマチュアスポーツで 使用する場合 |
全面 | 24.000円 | 32.000円 | 32.000円 | 64.000円 | 72.000円 | 104.000円 | ||
| 半面 | 12.000円 | 16.000円 | 16.000円 | 32.000円 | 36.000円 | 52.000円 | ||||
| その他の場合 | 全面 | 96.000円 | 128.000円 | 128.000円 | 256.000円 | 288.000円 | 416.000円 | |||
| 半面 | 48.000円 | 64.000円 | 64.000円 | 128.000円 | 144.000円 | 208.000円 | ||||
| 会議室(定員30名)A | 2.700円 | 3.600円 | 3.600円 | 7.200円 | 8.100円 | 11.700円 | ||||
| 会議室(定員45名)B | 4.800円 | 6.400円 | 6.400円 | 12.800円 | 14.400円 | 20.800円 | ||||
| 会議室(定員45名)C | 4.500円 | 6.000円 | 6.000円 | 12.000円 | 13.500円 | 19.500円 | ||||
| 会議室(定員30名)D | 2.700円 | 3.600円 | 3.600円 | 7.200円 | 8.100円 | 11.700円 | ||||
| 会議室A及び会議室Bを併せて 使用する場合 |
7.500円 | 10.000円 | 10.000円 | 20.000円 | 22.500円 | 32.500円 | ||||
| 会議室C及び会議室Dを併せて 使用する場合 |
7.200円 | 9.600円 | 9.600円 | 19.200円 | 21.600円 | 31.200円 | ||||
| 合宿所多目的室 | 区画しない場合 | 1.500円 | 2.000円 | 2.000円 | 4.000円 | 4.500円 | 6.500円 | |||
| 2分の1に区画する場合 1区画につき |
750円 | 1.000円 | 1.000円 | 2.000円 | 2.250円 | 3.250円 | ||||