
| ●開館時間 | 9:00〜22:00 | |
| ●プール | 7月〜9月 10:00〜21:00 10月〜翌6月 12:00〜20:00 |
|
| ●ナイター | 季節によって変わります | |
| ●休館日 | 毎週月曜日 但し、月曜日が祝日の場合は翌日 年末年始 |
| 一部使用 | |||||
| 区分 | 使用料 | ||||
| 中体育室 | バスケットボール | 一般 | 1面1時間 | 1,260円 | |
| 高校生以下 | 1面1時間 | 630円 | |||
| バレーボール | 一般 | 1面1時間 | 920円 | ||
| 高校生以下 | 1面1時間 | 460円 | |||
| バドミントン | 一般 | 1面1時間 | 460円 | ||
| 高校生以下 | 1面1時間 | 230円 | |||
| その他のスポーツ | 一般 | 1面1時間 | バドミントンに係る使用料に準じて定める額 | ||
| 高校生以下 | 1面1時間 | ||||
| 小体育室 | 卓球 | 一般 | 1面1時間 | 220円 | |
| 高校生以下 | 1面1時間 | 110円 | |||
| その他のスポーツ | 一般 | 1面1時間 | 卓球に係る使用料に準じて定める額 | ||
| 高校生以下 | 1面1時間 | ||||
| 室内温水プ|ル | 7月から 9月まで |
個人 使用券 |
一般 | 1人2時間 | 260円 |
| 高校生以下 | 1人2時間 | 130円 | |||
| 回数券 | 一般 | 1冊11枚綴 | 2,600円 | ||
| 高校生以下 | 1冊11枚綴 | 1,300円 | |||
| 10月から 6月まで |
個人 使用券 |
一般 | 1人2時間 | 360円 | |
| 高校生以下 | 1人2時間 | 180円 | |||
| 回数券 | 一般 | 1冊11枚綴 | 3,600円 | ||
| 高校生以下 | 1冊11枚綴 | 1,800円 | |||
| 武道場 | 個人 使用券 |
一般 | 1人1回 | 200円 | |
| 高校生以下 | 1人1回 | 100円 | |||
| 回数券 | 一般 | 1冊11枚綴 | 2,000円 | ||
| 高校生以下 | 1冊11枚綴 | 1,000円 | |||
| テニスコート | 一般 | 1面1時間 | 600円 | ||
| 高校生以下 | 1面1時間 | 300円 | |||
| 照明料 | 1面1時間 | 350円 | |||
| コインロッカー | 1箱 | 1回 | 50円 | ||