
| ●開館時間 | 9:00〜22:00 | |
| ●プール | 7月〜9月 10:00〜21:00 10月〜翌6月 12:00〜20:00 |
|
| ●トレーニング室 | 9:00〜21:00 | |
| ●サウナ室 | 13:00〜21:00 | |
| ●休館日 | 毎週月曜日 但し、月曜日が祝日の場合は翌日 年末年始 |
| 1金 | 平成20年度熊本県警察柔道剣道大会 |
| 2土 | 熊日学童オリンピック卓球大会 |
| 3日 | 全日本社会人県予選 (一般・マスターズ)
全九州交流試合 |
| 4月 | 休館日 |
| 5火 | 火の国まつり総踊り練習 |
| 6水 | 熊本県高等学校学年別バドミントン競技大会 |
| 7木 | 熊本県高等学校学年別バドミントン競技大会 |
| 8金 | 第2回熊本市レディース卓球大会 |
| 9土 | 障がい者プロジェクト |
| 10日 | ファミリースポーツデー
労福協ミニバレー大会 |
| 11月 | 休館日 |
| 12火 | 中学学年別卓球大会(女子)
国体九州ブロック前強化合宿 |
| 13水 | 国体九州ブロック前強化合宿 |
| 14木 | 国体九州ブロック前強化合宿 |
| 15金 | |
| 16土 | |
| 17日 | ミニバレーボール大会 ヒライ杯 |
| 18月 | 休館日 |
| 19火 | |
| 20水 | |
| 21木 | |
| 22金 | |
| 23土 | 熊日学童オリンピック |
| 24日 | 熊本審査
熊日学童オリンピック |
| 25月 | 休館日 |
| 26火 | 中学学年別卓球大会 (男子) |
| 27水 | |
| 28木 | |
| 29金 | |
| 30土 | 熊本県職員球技大会バドミントン決勝大会 |
| 31日 | 第189回熊本市クラス別バドミントン大会 |